Section | Specification |
---|---|
Output | 1420 ℓ / hr |
Power | 220V 3Phaser or 380V 3P , 50Hz |
Pressure | 1 ~ 5kg/cm2 |
Oil type | MFO(IFO) |
Operation Temp | 10 ~ 200℃ |
Filter | 250mesh, 350mesh |
Filter number | 4 EA (Left 2EA, Right 2EA) |
In, Out Port | 25A (IN), 32A (OUT) |
Weight | 3.5 ton |
Size | 1400(W) * 2000(D) * 2146(H)-1 1600(W) * 2000(D) * 2146(H)-2 |
Ability to filter | Over NAS 12 class |
Filter particle Size | 10micron/1micron |
Oil Stream (Gas) | Vacuum Suction |
Filter | Automatics Sludge discharge Auto filter cleaning |
구분 | 타사제품 (MFO) | 자사제품 ( FPS-1500) | CPO발전을 위한 플랜트 | |
---|---|---|---|---|
기술 방식 | 단순 원심분리 | 기존 수소치환방식이 아닌. 초음파 방식 | 에스테르화 공정을 거침 | |
온도 | 160~180℃ | 70-80℃ | 50℃ 이하 | 50℃ |
점도 | 30~40 (온도70-80℃) |
9-20이하 (70-80℃) |
5-20이하 (50℃이하) |
30~40 (온도50℃) |
가격 | 50~70만불 | 40~50만불 | 대규모플랜트 구성비용발생 | |
슬러지 | 10~15% (연료손실, 폐기비용) |
3% 이하 | 0.5%이하 | (좌동) |
촉매비용 | 기계적 방식으로 발생비용 없음 |
메탄올촉매등의 사용 으로 지속적인 전환비용발생 (20%이상 상승) |